Dettagli:
|
Tipo: | Analizzatore del documento | Tipo di elemento di ricerca: | CMOS |
---|---|---|---|
Intensità del colore: | bit 32 | Tipo di interfaccia: | USB, IEEE 1394, COM |
Max Paper Size: | Dimensione del passaporto | Risoluzione ottica: | 500DPI |
Velocità di ricerca: | entro 3 secondi | Garanzia ((anno): | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Call center e supporto tecnico online | Corredo di sviluppo di software (SDK): | - Sì, sì. |
Interfaccia: | USB 2.0 | Nome del prodotto: | Controllo di accesso lettore di passaporto |
Applicazione: | Controllo dell'accesso | Garanzia: | 1 anno |
Produttori OEM: | Sostegno | Dimensione: | 166*190*103,3 mm |
Risoluzione: | 500 DPI | Formato dell'immagine: | JPG, BMP, PNG |
Profondità del colore: | 24 bit/pixel | Stile: | Attrezzature |
Il lettore di passaporto Sinosecu 24 bit mrz ocr è un lettore di passaporto elettronico a luce multi-illuminazione che cattura immagini ultraviolette e infrarosse e anche la pagina completa di un passaporto a colori.In una singola azione simultanea, il lettore decodifica anche la zona di lettura automatica (MRZ) e elabora i dati RFID, compresa l'immagine del titolare, dal chip.
Il lettore di passaporti Sinosecu 24 bit MRZ ocr rileva automaticamente quando è stato presentato un documento con dati leggibili dalla macchina.in modo che il motore di riconoscimento avanzato fornisca in modo affidabile una capacità di lettura di documenti altamente accurata e molto veloceIl lettore di passaporti Sinosecu ha un design compatto e robusto ed è progettato per anni di lavoro pesante,uso in prima linea.
Applicazioni
√ Ideale per l'integrazione in bancarelle, chioschi e cancelli
√ lettore a letto piatto ideale per l'identificazione nei chioschi che richiedono MRZ
√ Supporto per i documenti di viaggio conformi e non conformi all'ICAO
√ lettore di documenti di alta qualità per la validazione e l'autenticazione accurate del documento d'identità/licenza di guida
√ lettore di documenti compatto di livello entry, progettato per la rapida cattura di dati di intera pagina e di codici a barre
√ Per l'elaborazione veloce delle immagini e l'autenticazione dei documenti, in particolare per il controllo dei documenti nei chioschi e nei portali
Acquario
Velocità
Funzionalità multifunzione
Documenti a supporto | ||
Zona di lettura automatica | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità) ID-2 (passaporto, visto) ID-3 (passaporto) | |
Zona di ispezione visiva | Servizio OCR personalizzato per documenti locali | |
RFID | Interfacce di lettura e scrittura senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B) Leggere la scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816 Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico Supporto all'autenticazione attiva/passiva | |
Codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, Interlacciato 2 su 5 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |
Risoluzione | 500 DPI | |
Illuminazione | Visibile, IR (850 nm) e UV (365 nm) | |
Profondità del colore | 24 bit/pixel | |
Sensore | CMOS, 5,0 megapixel (2592*1944) | |
Formato dell'immagine | JPG, BMP, PNG | |
Campo visivo | 127 mm*88 mm | |
Sistema operativo supportato | Finestra 7,8,10,Visita, XP (32/64 bit WHQL certificato) Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux, Ubuntu, CentOS, RedHat, Android | |
Kit di sviluppo | SDK OCR completo, inclusi DLL, OCX, WebSocket, campioni e programma demo | |
Lingue di programmazione | C#, C/C++, JAVA, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Dimensione | 166*190*103,3 mm (senza copertura) 166*190*142.8mm ((con copertura) | |
Interfaccia | USB 2.0 | |
LED di stato | Potenza, pronti, errore e avviso. | |
C'è un buzzer | Costruire Buzzer | |
Potenza | Input: AC 100-240V, 50-60Hz, 0,8a Fattore di uscita: DC 12V, 2A | |
Garanzia | Garanzia di 1 anno, estendibile |
Sinosecu Technology Corporation sviluppa, produce e vende software e dispositivi intelligenti basati sulla tecnologia OCR (Character Optical Recognition).La nostra rete di clienti in tutto il mondo è di oltre 100 paesi, che copre le istituzioni bancarie e finanziarie, i trasporti, l'ospitalità e il turismo, il controllo degli accessi, la comunità chiusa, il settore pubblico, le telecomunicazioni, i rivenditori,società di assicurazione e altre società orientate ai servizi.
Le nostre principali offerte includono Passport Reader, Bank Card Reader e Kiosk Reader.Ci sforziamo di rendere i processi aziendali più facili e più flessibili con il nostro sito completo di desktop, soluzioni mobili e cloud.
Il lettore di biglietti d'imbarco Sinosecu e' completamente avvolto con cistosepimento in cartone.
Dopo aver ricevuto il pagamento, invieremo il prodotto dal nostro magazzino immediatamente tramite espresso come Fedex e DHL.
L'algoritmo OCR leader mondiale
Supporto per la lettura di codici a barre MRZ, FRID, 1D/2D
Velocità di elaborazione OCR rapida
Alta precisione di lettura
Miglior prezzo garantito
Servizi post-vendita e assistenza tecnica tempestivi
Garanzia di un anno
Scambio gratuito del prodotto entro la garanzia
Accetta ordini in piccole quantità
SDK/API aperto da integrare
Funzionalità personalizzabile in base alle esigenze
Sviluppo di moduli a basso costo per nuovi documenti
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137