Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Analizzatore del documento |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Intensità del colore: | 24 bit |
Tipo di interfaccia: | USB | Max Paper Size: | Dimensione del passaporto |
Risoluzione ottica: | 500DPI | Velocità di ricerca: | 1 secondo |
Garanzia ((anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Corredo di sviluppo di software (SDK): | - Sì, sì. | Colore: | Bianco e nero. |
Peso: | 2.0kg | Fonte di luce: | Lampade a LED |
Certificato: | FCC DEL CE | Risoluzione: | 500DPI |
Funzioni: | Trattamento OCR | Fotocamera: | 50,0 milioni di pixel |
Gamma d'esplorazione: | 127 mm*88 mm | Tipo del codice a barre: | 1D, 2D, codice QR, PDF417, Data Matrix |
Sistema operativo: | Win7/8/10, Linux, CentOS, Redhat, ecc. |
Il lettore del passaporto cattura l'immagine bianca, l'immagine IR e l'immagine UV.dati di nascita, sesso, numero del documento, data di scadenza, immagine del titolare ecc., dal chip.
Lo scanner di passaporto del chiosco è un lettore di passaporto elettronico multi-illuminazione di intera pagina.Alcune funzionalità sono opzionali come la lettura del chip RFID e l'immagine UVE l'UV e' per il controllo autentico dei documenti.
Documenti a supporto | ||||||
MRZ | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità); ID-2 (passaporto, visto); ID-3 (passaporto) | |||||
VIZ | Servizio OCR personalizzato per documenti locali | |||||
RFID | Interfacce di lettura e scrittura senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B) Leggere la scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816 Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico Supporto all'autenticazione attiva/passiva | |||||
Codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, Interlacciato 2 su 5 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |||||
Software | ||||||
Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bit); Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Kit di sviluppo software | OCR SDK inclusi DLL, OCX, Demo, Samples | |||||
Linguaggio di programmazione | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Dimensione | 235*250*148 mm | Caso | Plastico ABS | |||
Interfaccia | USB 2.0 | Pacco | 400*289*258 mm | |||
Risoluzione | 500DPI | Illuminazione | Visibile, IR e UV | |||
Formato dell'immagine | JPG, BMP, TIFF | Profondità del colore | 24 bit/pixel | |||
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | Umidità di esercizio | 20% - 95% (non condensante) |
L'algoritmo OCR leader mondiale
Tutto SinosecuproI lettori di passaporti utilizzano l'algoritmo ad alte prestazioni sviluppato da una tecnologia di livello mondiale originaria dell'Università di Tsinghua.
Lettura dei chip RFID.
Leggere e scrivere su circuiti integrati senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B).Leggere la scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816.Supporto per l'autenticazione attiva/passiva.
SDK gratuito
Forniamo SDK per un secondo sviluppo è necessario per integrare il lettore nel vostro sistema, e forniamo campione di codici in java, VB.Net C ++, C # e così via.senza costi aggiuntivi.
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137