Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Analizzatore del documento |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Intensità del colore: | 24 bit |
Tipo di interfaccia: | USB | Max Paper Size: | Dimensione del passaporto |
Risoluzione ottica: | 500 DPI | Velocità di ricerca: | 2 secondi |
Garanzia ((anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Corredo di sviluppo di software (SDK): | - Sì, sì. | Nome del prodotto: | Scanner per passaporti |
funzione: | Lettura RFID, elaborazione OCR | Interfaccia: | USB 2.0 |
Dimensione della finestra: | 127 mm*96 mm | Fotocamera: | Fotocamera HD 5.0 MP |
Dimensione: | 175*199*140 mm | Garanzia: | 1 anno |
Illuminazione: | Visibile, IR e UV | Risoluzione: | 500 DPI |
OCR ID Scanner è uno scanner multiuso basato su una tecnologia OCR avanzata, in grado di acquisire automaticamente dati da documenti di viaggio conformi all'ICAO e non conformi all'ICAO, compresi passaporti,passaporto elettronico, visto, carta d'identità e patente di guida.
1. Non sorvegliato (Auto trigger e rilevamento dei documenti d'identità)
2. OCR di altissima precisione
3. conformità all'ICAO
4. Decodifica MRZ
5. Lettura RFID
6. Processo di pagina completa
7. Illuminazione a luci multiple (visibile/IR/UV)
8. Fornire al cliente SDK (Software Development Kit)
9. Immagine ad alta risoluzione
10Robusto e compatto (senza parti mobili all'interno e di piccole dimensioni)
Documenti a supporto | ||
Zona di lettura automatica | Documento conforme alla norma ICAO 9303 | |
ID-1 (carta d'identità) | ||
ID-2 (passaporto, visto) | ||
ID-3 (passaporto) | ||
Zona di ispezione visiva | Personalizzazione in base alle esigenze del cliente | |
RFID | Interfacce di lettura e scrittura senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B) | |
Leggere la scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816 | ||
Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico | ||
Supporto all'autenticazione attiva/passiva | ||
Immagine | ||
Risoluzione | 500 DPI | |
Illuminazione | Visibile, IR (850 nm) e UV (365 nm) | |
Profondità del colore | 24 bit/pixel | |
Sensore | CMOS, 5,0 megapixel (2592*1944) | |
Formato dell'immagine | JPG, BMP, PNG | |
Campo visivo | 127 mm*88 mm | |
Software | ||
Sistema operativo supportato | Windows 7,8,10, Vista, XP (certificato WHQL a 32/64 bit) Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |
Kit di sviluppo | SDK OCR completo, compreso il DLLS, OCX, WebSocket, campioni e programma demo | |
Lingue di programmazione | C#, C/C++, JAVA, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Hardware | ||
Dimensione | 175*199*140 mm | |
Peso | 1.25 kg (netto) | |
10,75 kg (bruto) | ||
Interfaccia | USB 2.0 | |
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | |
C'è un buzzer | Build in buzzer | |
Umidità di esercizio | 20%-95% (non condensante) | |
Garanzia | 1 anno di garanzia, estendibile |
Sinosecu Technology Corporation è il principale sviluppatore e fornitore mondiale di tecnologia e prodotti OCR (optical character recognition) in diversi settori.Attraverso una collaborazione a lungo termine con la Tsinghua University, abbiamo applicato con successo la nostra tecnologia e i nostri prodotti in diversi settori industriali.Testo aperto, Shiji Network, Cina quattro banche di proprietà statale e così via. Inoltre, la nostra azienda ha acquisito molti brevetti relativi ai nostri prodotti, tra cui rilevamento spot, attivazione della fotocamera e così via.La nostra cultura aziendale pone l'accento sull'apprendimento permanente e sulla collaborazione di squadra.
D: potete fare OEM per i prodotti?
R: I prodotti OEM sono disponibili per i clienti finché i clienti soddisfano il MOQ. Abbiamo anche ingegneri per il logo e la progettazione dei prodotti per i clienti.
D: che dire del tempo di consegna?
A: L'ordine in blocco verrà consegnato dopo aver ricevuto i pagamenti.
D: che garanzia e servizio post-vendita offrite?
R: Garanzia di un anno. Durante il periodo di garanzia, saremo responsabili per i danni causati da fattori non umani. Se è oltre il periodo di garanzia,Continueremo a fornire servizi a prezzi ragionevoli..
D: che ne dite della via di spedizione?
R: Esistono DHL, FedEx, TNT, UPS, carico aereo, via mare (possiamo anche spedire le merci tramite il vostro conto di spedizione o altro agente da voi fornito)
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137