Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Analizzatore del documento |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Intensità del colore: | 24 bit |
Tipo di interfaccia: | USB | Max Paper Size: | Dimensione del passaporto |
Risoluzione ottica: | 2592X1944 | Velocità di ricerca: | 2 secondi |
Garanzia ((anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Corredo di sviluppo di software (SDK): | - Sì, sì. | Colore: | Nero |
Interfaccia: | USB 2.0 | Risoluzione: | 400DPI |
Illuminazione: | visibile, IR, UV | Certificato: | CE FCC RoHS |
Fonte di luce: | LED a quattro colori | Dimensione: | 235*250*148 mm |
Applicazione: | Aeroporto, Hotel, Banca | Funzioni: | Lettura RFID, elaborazione OCR |
Formato dell'immagine: | JPG, BMP, TIFF | Garanzia: | 1 anno |
Documenti a supporto | ||||||
MRZ | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità); ID-2 (passaporto, visto); ID-3 (passaporto) | |||||
VIZ | Servizio OCR personalizzato per documenti locali | |||||
RFID | Interfacce di lettura e scrittura senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B) Leggere la scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816 Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico Supporto all'autenticazione attiva/passiva | |||||
Codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, Interlacciato 2 su 5 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |||||
Software | ||||||
Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bit); Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Kit di sviluppo software | OCR SDK inclusi DLL, OCX, Demo, Samples | |||||
Linguaggio di programmazione | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Dimensione | 235*250*148 mm | Caso | Plastico ABS | |||
Interfaccia | USB 2.0 | Pacco | 400*289*258 mm | |||
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | Umidità di esercizio | 20% - 95% (non condensante) | |||
Risoluzione | 400DPI | Illuminazione | Visibile, IR e UV | |||
Formato dell'immagine | JPG, BMP, TIFF | Profondità del colore | 24 bit/pixel |
Documenti a supporto | ||||||
MRZ | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità); ID-2 (passaporto, visto); ID-3 (passaporto) | |||||
VIZ | Servizio OCR personalizzato per documenti locali | |||||
RFID | Interfacce di lettura e scrittura senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B) Leggere la scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816 Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico Supporto all'autenticazione attiva/passiva | |||||
Codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, Interlacciato 2 su 5 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |||||
Software | ||||||
Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bit); Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Kit di sviluppo software | OCR SDK inclusi DLL, OCX, Demo, Samples | |||||
Linguaggio di programmazione | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Hardware | ||||||
Dimensione | 235*250*148 mm | Caso | Plastico ABS | |||
Interfaccia | USB 2.0 | Pacco | 400*289*258 mm | |||
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | Umidità di esercizio | 20% - 95% (non condensante) | |||
Risoluzione | 400DPI | Illuminazione | Visibile, IR e UV | |||
Formato dell'immagine | JPG, BMP, TIFF | Profondità del colore | 24 bit/pixel |
Di solito, uno scanner è confezionato in un piccolo cartone e la dimensione è di 40*29*26cm. Se un cliente effettua un grande ordine, i piccoli cartoni saranno confezionati in uno più grande, e la dimensione sarà di 61cm * 42cm * 55cm.
Collaboriamo con FEDEX, DHL, TNT e UPS, e spediremo lo scanner una volta ricevuto il pagamento.
Se un cliente effettua un grande ordine, i piccoli cartoni saranno imballati in uno più grande
Sinosecu è un'azienda specializzata nella verifica e autenticazione dei documenti d'identità.Il lettore di passaporto è una combinazione di software OCR e hardwareIl nostro OCR mobile SDK è progettato appositamente per i sistemi Android e iOS ed è la soluzione ideale per le applicazioni che non sono in grado di accedere a Internet.Il nostro cloud OCR SDK consente al cliente di caricare l'immagine sul server e i dati strutturati verranno restituiti in pochi secondi.
Ora i nostri clienti sono provenienti da oltre 100 paesi in tutto il mondo, e i nostri prodotti sono utilizzati con successo in diversi settori come la banca e istituzioni finanziarie, trasporti,ospitalità e turismo, controllo accessi, comunità chiusa, settore governativo, telecomunicazioni, rivenditori.
Macchina automatica OCR MRZ RFID per lo scanner di passaporti e il lettore di carte d'identità con software informatico
Tu chiedi, noi rispondiamo.
Q1. Quali tipi di documenti posso scansionare?
A: Attualmente supportiamo tutti i documenti conformi all'ICAO quali passaporto, passaporto elettronico, visti, carte d'identità rilasciate dal governo e patente di guida.
D2. Avete gli articoli in magazzino?
R: Sì, la maggior parte dei nostri prodotti sono in magazzino. Possiamo inviare le merci entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento.
Q3. Puoi fare OEM per i prodotti?
R: Sì, i prodotti OEM sono disponibili per i clienti purché i clienti soddisfino il MOQ.
Q4. Che tipo di garanzia e servizio post-vendita offrite?
R: Forniamo una garanzia di un anno. Durante il periodo di garanzia, saremo responsabili per i danni causati da fattori non umani. Se è oltre il periodo di garanzia,Continueremo a fornire servizi a prezzi ragionevoli..
Q5. Che ne dici del modo di spedizione?
R: Esistono DHL, FedEx, TNT, UPS, carico aereo, via mare (possiamo anche spedire merci tramite il vostro conto di spedizione o altro agente da voi indicato).
Q6. Che tipo di sistema operativo supporta Sinosecu Passport Reader?
A: Sinsoecu Passport Reader supporta la maggior parte dei sistemi Windows e Linux.
Q7. Qual è l'applicazione del lettore di passaporti Wintone?
R: Il nostro Passport Reader potrebbe essere ampiamente utilizzato nelle ambasciate, nei valichi di frontiera, nelle garanzie pubbliche, negli aeroporti, nei terminal ferroviari, nei terminal degli autobus, negli hotel, nelle banche e nelle agenzie di viaggio, ecc.
D.8 Offre altri articoli pertinenti?
R: Sì, lo facciamo. Offriamo SDK OCR mobile e SDK OCR cloud, lettore di carte bancarie ecc.
Q9. Come posso ottenere dei campioni?
R: Non forniamo al cliente un campione gratuito. Dopo aver ricevuto il pagamento, possiamo iniziare la consegna dal nostro magazzino. L'unità di campione sarà spedita via air express.
Questa macchina estrae foto dai passaporti?
R: Sì, il lettore di passaporto Wintone può estrarre la foto dal passaporto, dalle carte d'identità e dal visto scansionati e così via.
Questa macchina è dotata di software?
Il Sinsoecu Passport Reader è una soluzione all-in-one per la lettura e il controllo dei passaporti elettronici.
Saremo lieti di discutere i vostri requisiti specifici e gli obiettivi in una conversazione diretta.
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137