Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | lettore di schede d'identità |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Intensità del colore: | 24 bit |
Tipo di interfaccia: | USB | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Risoluzione ottica: | 500 DPI | Velocità di ricerca: | 1-2 secondi |
Garanzia ((anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Corredo di sviluppo di software (SDK): | - Sì, sì. | Colore: | Bianco e nero |
Nome del prodotto: | Smart Gate riconoscimento facciale carta d'identità e lettore di passaporto | Interfaccia: | USB 2.0 |
Fotocamera OCR: | Fotocamera HD 3.0 Megapixel | Dimensione: | 235*250*148 mm |
funzione: | Lettura RFID, elaborazione OCR e scansione dei codici a barre | Velocità di elaborazione OCR: | 1 secondo |
Illuminazione: | Visibile, IR e UV | Certificato: | CE & FCC |
Peso: | 1.25 KG | Applicazione: | Check-in aeroportuale, chioschi automatici, check-in alberghiero, auto-gate |
Port: | Pechino |
Le persone che hanno carte d'identità o passaporto di residente possono utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale (1: 1 identificare) di auto-aiuto attraverso i cancelli e possono anche essere raccolti sul posto informazioni facciale
La foto in tempo reale verrà confrontata con la base di informazioni sul volto memorizzata localmente (1:N identificare) nella lista bianca o nera.
Quando le persone passano oltre i cancelli, scanneranno il passaporto o altri documenti d'identità sul lettore di passaporto, le informazioni come nome, data di nascita,Il numero ect dei documenti verranno estratti e la foto della testa dei documenti d'identità verrà anche ritagliata dai documentiLa foto catturata sul posto verrà confrontata con la foto tagliata dai documenti, se corrispondono tra loro, il cancello si aprirà automaticamente.
Il prezzo mostrato qui è solo per riferimento, e forniamo un grande sconto per il futuro ordine in massa.
Il lettore di passaporto è in grado di riconoscere qualsiasi documento conforme alla norma ICAO 9303.Grazie al nostro potente motore OCR, siamo in grado di personalizzare i documenti locali non ICAO;
L' algoritmo di apprendimento profondo può garantire un riconoscimento facciale molto elevato e l' accuratezza dei documenti d' identità.
La funzionalità di riconoscimento facciale è già integrata nel lettore di passaporto e il riconoscimento dei documenti d'identità e la corrispondenza facciale possono essere completati in un unico dispositivo e in un'unica fase.
Il dispositivo può automaticamente rilevare e classificare i documenti. Se la foto dal vivo e la foto del documento corrispondono tra loro, il cancello si aprirà automaticamente.
MRZ | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità) ID-2 (passaporto, visto) ID-3 (passaporto) | |
VIZ | Ricerca personalizzata di documenti d'identità e sviluppo di OCR | |
Capacità di lettura | RFID | Leggere e scrivere su circuiti integrati senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B); Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico; supporto all'autenticazione attiva/passiva; |
Lettura delle schede di contatto | lettura della scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816; | |
Lettura del codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, interlacciato 2 su 5; 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |
Imaging | Risoluzione | 500DPI |
Illuminazione | Visibile, IR e UV | |
Profondità del colore | 24 bit/pixel | |
Sensore | CMOS, 5,0 megapixel | |
Campo visivo | 127 mm*88 mm | |
Software | Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 bit) Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Kit di sviluppo software | SDK OCR completo, inclusi DLL, OCX, campioni e programma demo | |
Lingue di programmazione | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Hardware | Dimensione | 166*190*103,30 mm (senza copertura) |
166*190*142.80mm (con copertura) | ||
Peso | 20,10-2,20 kg (netto) | |
20,60-2,70 kg (brutto) | ||
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | |
Potenza | 100-240 V, 50-60 Hz, ingresso 0,8A | |
12V, uscita 2A | ||
Caso | Plastico ABS | |
Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C di funzionamento; |
Ogni lettore di passaporto è confezionato in una piccola scatola e 8 piccole scatole saranno confezionate in una grande scatola per l'ordine di massa.
I lettori di passaporto vengono solitamente spediti via aerea, e abbiamo collaborato con FedEx, DHL, TNT e UPS.
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137