Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | lettore di passaporto, scanner di carta d'identità |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Intensità del colore: | 24 bit |
Tipo di interfaccia: | USB | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Risoluzione ottica: | 500 DPI | Velocità di ricerca: | 1 secondo |
Garanzia ((anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Corredo di sviluppo di software (SDK): | - Sì, sì. | Colore: | Nero |
Dimensione: | 175*199*140 mm | funzione: | Lettura RFID, elaborazione OCR e scansione dei codici a barre |
Certificato: | CE & FCC | Illuminazione: | Visibile, IR e UV |
Dimensione della finestra: | 127 mm*88 mm | Interfaccia: | USB 2.0 |
Fotocamera OCR: | Fotocamera HD 3.0 Megapixel | Velocità di elaborazione OCR: | 1 secondo |
Peso: | 1.25 KG | Applicazione: | Check-in in hotel, eGate aeroportuale, servizi bancari, controllo delle frontiere |
Scanner di identificazione per chiosco self-service chiosco lettore MRZ
Il lettore di passaporti Sinosecu Kiosk risolve il problema di dover fabbricare un chiosco per adattare l'hardware di scansione ID / passaporto a un chiosco.In passato sul mercato esistevano numerose soluzioni di scansione con diverse forme e dimensioni. Sinosecu passport reader has been specially designed for self service kiosk machines so that the integrator or kiosk manufacturer have the easy job to making a rectangular easily accessible hole where this device easily fits.
Il suo design snello lo rende ideale per l'integrazione con i chioschi self-service di aeroporti, alberghi, banche, terminal di trasporto.
1. Chioschi per il check-in degli hotel
2Portale intelligente per il controllo delle frontiere e gli aeroporti
3Sistema di gestione del controllo degli accessi
4. Rimborso delle tasse e cambio di denaro
5- Informazioni sul noleggio auto
6. Gestione dei visitatori
7- rilascio di passaporti e visti
8. Automatici bancari a chiosco e utilizzo desktop
9. Casinò e negozi al dettaglio (verificazione dell'età)
10. Ospedali e cliniche registrazione dei pazienti
La nostra soluzione di scansione del passaporto è una combinazione perfetta di lettore di passaporto e kit di sviluppo software (SDK).
Qui di seguito sono riportati i contenuti dell'SDK:
1. Demo & Driver
2. Dll & Lib
3. Documentazione (Manuale di sviluppo del software, manuale dell'utente)
4. Codici campione
Il cliente è in grado di integrare il dispositivo lettore di passaporto tramite DLL, OCX e websocket..
Lettura del chip RFID senza contatto
Standard: ISO14443 Tipo A/B
Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico;
Supporto per l'autenticazione attiva/passiva.
Cattura immagini multiple
Il lettore pcsport è in grado di catturare immagini bianche, infrarosse e ultraviolette
Decodifica MRZ per ottenere i dati formulati
Documenti conformi all'ICAO 9303:
ID-1 (carta d'identità)
ID-2 (passaporto, visto)
ID-3 (passaporto)
MRZ | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità) ID-2 (passaporto, visto) ID-3 (passaporto) | |
VIZ | Ricerca personalizzata di documenti d'identità e sviluppo di OCR | |
Capacità di lettura | RFID | Leggere e scrivere su circuiti integrati senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B); Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico; supporto all'autenticazione attiva/passiva; |
Lettura delle schede di contatto | lettura della scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816; | |
Lettura del codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, interlacciato 2 su 5; 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |
Imaging | Risoluzione | 500DPI |
Illuminazione | Visibile, IR e UV | |
Profondità del colore | 24 bit/pixel | |
Sensore | CMOS, 5,0 megapixel | |
Campo visivo | 127 mm*88 mm | |
Software | Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 bit) Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Kit di sviluppo software | SDK OCR completo, inclusi DLL, OCX, campioni e programma demo | |
Lingue di programmazione | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Hardware | Dimensione | 166*190*103,30 mm (senza copertura) |
166*190*142.80mm (con copertura) | ||
Peso | 20,10-2,20 kg (netto) | |
20,60-2,70 kg (brutto) | ||
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | |
Potenza | 100-240 V, 50-60 Hz, ingresso 0,8A | |
12V, uscita 2A | ||
Caso | Plastico ABS | |
Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C di funzionamento; |
Ogni lettore di passaporto è confezionato in una piccola scatola e 8 piccole scatole saranno confezionate in una grande scatola per l'ordine di massa.
I lettori di passaporto vengono solitamente spediti via aerea, e abbiamo collaborato con FedEx, DHL, TNT e UPS.
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137