Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Lettore di passaporti OCR |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CMOS | Intensità del colore: | 24 bit |
Tipo di interfaccia: | USB | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Risoluzione ottica: | 500 DPI | Velocità di ricerca: | 1 secondo |
Garanzia ((anno): | 1 anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Nome del prodotto: | Passaporto e lettore di carte OCR compatto a pagina intera | Interfaccia: | USB 2.0 |
Fotocamera OCR: | Fotocamera HD 5.0 MP | Dimensione: | 198*175*138 mm |
funzione: | Processo OCR e scansione dei codici a barre | Velocità di elaborazione OCR: | 1 secondo |
Illuminazione: | Visibile, IR e UV | Certificato: | CE & FCC |
Applicazione: | Aeroporto, controllo delle frontiere, uffici dell'immigrazione | Peso: | 1.25 KG |
Il lettore multiuso di passaporti elettronici Sinosecu è un lettore di passaporti compatto e completo.
Fornisce soluzioni perfette per la scansione di passaporto, passaporto elettronico, visto e altri documenti, che lo rendono applicabile a una varietà di industrie.da MRZ, OCR e codici a barre 1D, 2D, mentre i dati digitali da IC senza contatto.
In generale, ci vorranno circa 2 secondi per catturare le immagini ed estrarre i dati stampati attraverso la tecnologia OCR e 3-4 secondi per leggere i dati biometrici dal chip RFID contactless.
MRZ | Documenti conformi alla norma ICAO 9303: ID-1 (carta d'identità) ID-2 (passaporto, visto) ID-3 (passaporto) | |
VIZ | Ricerca personalizzata di documenti d'identità e sviluppo di OCR | |
RFID | Leggere e scrivere su circuiti integrati senza contatto secondo ISO/IEC 14443-S (tipo A/B); Sostenere il controllo di accesso di base (BAC) e il controllo di accesso esteso (EAC) del passaporto elettronico; supporto all'autenticazione attiva/passiva; | |
Lettura della scheda intelligente per contatti | lettura della scheda intelligente secondo ISO/IEC 7816; | |
Lettura del codice a barre | 1D: Codice 128, Codice 39, interlacciato 2 su 5; 2D: PDF 417, codice QR, data matrix, codice azteco | |
Risoluzione | 500 DPI | |
Illuminazione | Visibile, IR e UV (facoltativo) | |
Profondità del colore | 24 bit/pixel | |
Sensore | CMOS, 5,0 megapixel | |
Campo visivo | 127 mm*88 mm | |
Software | Sistema operativo supportato | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 bit) Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bit) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat |
Kit di sviluppo software (SDK) | SDK OCR completo, inclusi DLL, OCX, campioni e programma demo | |
Lingue di programmazione | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Dimensione | 166*190*103,30 mm (senza copertura) | |
166*190*142.80mm (con copertura) | ||
Peso | 10,25 kg (netto) | |
20,0 kg ((brutto) | ||
LED di stato | Potenza, prontezza, errore e avvertimento | |
Potenza | 100-240 V, 50-60 Hz, ingresso 0,8A | |
12V, uscita 2A | ||
Caso | Plastico ABS | |
Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C di funzionamento |
I clienti internazionali possono pagare tramite PayPal, T / T, West Union, carta di credito, grammo di denaro.
Gli acquirenti devono sostenere le spese di importazione/esportazione (comprese le tasse, il servizio bancario e forse di più)
1Hai gli articoli in magazzino?
La maggior parte dei prodotti sono in magazzino. Possiamo spedire la merce entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento.
2Puoi fare OEM per i prodotti?
I prodotti OEM sono disponibili per i clienti purché i clienti soddisfino il MOQ.
3Come posso avere dei campioni?
Non forniamo al cliente un campione gratuito. Dopo aver ricevuto il pagamento, possiamo iniziare la consegna dal nostro magazzino. L'unità di campione sarà spedita via aereo espresso.
4Questa macchina viene fornita con software?
Il lettore di passaporti Wintone è una soluzione all-in-one per la lettura e il controllo dei passaporti elettronici.
Persona di contatto: Mr. Ji
Telefono: +8613371621137